Übersicht über die Beiträge
A) Normale Arbeitnehmerbeiträge
| Zweig | Grundlage | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Pensionen | Erlassgesetz 07.02.1945 (Artikel 3, § 2, 1°) | 9 % | 1,15 % für RST |
| Gesundheitspflege | Erlassgesetz 07.02.1945 (art. 3, §2, 3°) | 3,55 % | |
| Leistungen | Erlassgesetz 07.02.1945 (art. 3, §2, 2°) | 1,10 % | |
| Arbeitslosigkeit | Erlassgesetz 07.02.1945 (art. 3, §2, 4°) | 0,87 % | |
| Gesamt | 14,52 % | 14,57 % für RST | |
B) Sonstige Arbeitnehmerbeiträge
| Zweig | Grundlage | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Sonderbeitrag für die Soziale Sicherheit | Gesetz vom 30.03.1994 (Artikel 106-112) | Siehe 1.5 | |
| Solidaritätsbeitrag auf Gewinnbeteiligung | Erlassgesetz 07.02.1945 (Artikel 3, § 3 quinquies°) | 13,07 % | |
| Einmalige ergebnisgebundene Vorteile | Gesetz vom 29. Juni 1981 (38, § 3 novies) | 4.255 Euro brutto = 13,07 % |
Mehr als 4.255 Euro brutto = 14,52 % |
C) Normale Arbeitgeberbeiträge
| Zweig | Grundlage | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Arbeitgebergrundbeitrag (globalisierter Arbeitgeberbeitrag) |
Erlassgesetz 07.02.1945 (Artikel 3, §3, 1°) | 27,04 % |
| Asbestfonds (nur für Leistungen in den ersten drei Quartalen des Kalenderjahres fällig) |
Königlicher Erlass 11.05.2007 | 0,01 % |
| Zwischensumme | 27,05 % | |
| Zweig | Grundlage | 20 oder mehr Arbeitnehmer | Weniger als 20 Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|
| Betriebsschließungsfonds | Gesetz vom 26.06.2002 | 0,37 % | 0,32 % |
| Sonderbeitrag Betriebsschließungsfonds | Gesetz vom 26.06.2002 | 0,09 % | 0,09 % |
| Gesamt | 27,51 % | 27,46 % |
D) Sonstige Arbeitgeberbeiträge
| Zweig | Grundlage | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Außergesetzliche Pensionen | Erlassgesetz 07.02.1945 (Artikel 3, § 3ter) |
8.86 % | |
| Einmalige ergebnisgebundene Vorteile | Gesetz vom 29. Juni 1981 (Artikel 38, §3 novies) |
Weniger als 4.255 Euro brutto = 33 % | 4.255 Euro brutto = Sozialbeiträge auf Lohn |
| Solidaritätsbeitrag Betriebsfahrzeuge | Gesetz vom 29. Juni 1981 (Artikel 38, §3 quater) |
Siehe die Administrative Anweisungen LSS Artikel 38, §3 quater | Aktivierungsbeitrag | Gesetz vom 29. Juni 1981 (Artikel 38, §3 septdecies) |
Siehe die Administrative Anweisungen LSS Artikel 38, §3 septdecies (auf Französisch) | Sonderbeitrag auf der Kündigungsentschädigung für den Betriebsschließungsfonds | Gesetz vom 29. Juni 1981 (Artikel 38, §3 quindecies) |
Siehe die Administrative Anweisungen LSS Artikel 38, §3 quindecies (auf Französisch) |
E) Arbeitgeberbeiträge Beschäftigung Leichtmatrosen/Shoreganger
| Zweig | Grundlage | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Jahresurlaub | Erlassgesetz 07.02.1945 (art. 3, §3, 2°) | 6 % |
| Urlaubsgeld | Erlassgesetz 07.02.1945 (art. 3, §3, 2°) | 9,72 % Nachforderung |
| Gesamt | 15,72 % |
F) Prämie Arbeitsunfälle
| Zweig | Grundlage | Prozentsatz | |
|---|---|---|---|
| Hilfsmaßnahmen | Keine Hilfsmaßnahmen | ||
| Arbeitsunfallprämie und Wiedereingliederung behinderter Personen |
Königlicher Erlass 28.12.1971, Artikel 6, 2° | 2,06 % | 5,56 % |
| Königlicher Erlass 05.07.1963, Artikel 128 | |||
| Prämie Kriegszone | Königlicher Erlass 28.12.1971, Artikel 6bis | 0,328 % | 0,328 % |
| Prämie für Zone mit erhöhter Pirateriegefahr | Königlicher Erlass 28.12.1971, Artikel 6bis | 0,164 % | 0,164 % |
| Prämie für Zone mit reduzierter Pirateriegefahr | Königlicher Erlass 28.12.1971, Artikel 6bis | 0,016 % | 0,016 % |
G) Sonderbeitrag zur Lohnmäßigung (Cent-Index)
Ab dem 1. Juni 2026 gilt in zwei Zeiträumen eine Lohnmäßigung. Diese Lohnmäßigung schränkt die Indexierung höherer Löhne vorübergehend ein. Sie gilt für alle Arbeitnehmer im privaten und öffentlichen Sektor.
Arbeitgeber müssen während des Lohnmäßigungszeitraums für jeden betroffenen Arbeitnehmer einen Sonderbeitrag zur Lohnmäßigung entrichten.
Weitere Informationen zum Sonderbeitrag zur Lohnmäßigung (Cent-Index) finden Sie in den Administrativen Anweisungen.